கிராம அலுவலர் பிரிவிற்கு அமைய சனந்தொகை
| கிராம அலுவலர் பிரிவு | முழு சனத்தொனக |
| கல்லெஹெபிடிய | 1552 |
| கொழம்பகம | 1021 |
| கடுமுலுவ | 909 |
| ரனோராவ | 1129 |
| ரத்மல்ல | 1034 |
| மாவீஹேன | 799 |
| துனுபொத | 1062 |
| பாலவிடிய | 880 |
| வில்பாகெதர | 853 |
| ஹங்வெல்ல | 807 |
| மெதகம | 884 |
| பெத்தேகம | 728 |
| கொஸ்தெனிய | 829 |
| திஸ்ஸவ | 1018 |
| கனோகம | 609 |
| கந்தெகெதர | 578 |
| கலகெதர | 797 |
| கணபொதுஹெர | 720 |
| மொரகனே | 1026 |
| நெலிபேவ | 628 |
| தெமடவ | 705 |
| அங்கமுவ | 1280 |
| விஜயஉதாகம | 859 |
| கொன்னவ | 1563 |
| வெலிவெஹெர | 910 |
| கனோயாய | 955 |
| ஹிந்தவ | 1194 |
| அடுக்கனே | 822 |
| உடுகம்பலகெதர | 457 |
| வெடெஹெபிடிய | 792 |
| போதிமுல்ல | 863 |
| நிந்தவெல | 690 |
| அனுக்கன்ஹேன | 1018 |
| ஹேனெகெதர | 842 |
| மகுலாகம | 1034 |
| கதுபொட | 1198 |
பால் வேறுபாட்டிற்கு அமைய சனந்தொகை
| கிராம அலுவலர் பிரிவு | பென் | ஆண் | முழு சனத்தொனக |
| கல்லெஹெபிடிய | 787 | 765 | 1552 |
| கொழம்பகம | 515 | 506 | 1021 |
| கடுமுலுவ | 491 | 418 | 909 |
| ரனோராவ | 578 | 551 | 1129 |
| ரத்மல்ல | 529 | 505 | 1034 |
| மாவீஹேன | 413 | 386 | 799 |
| துனுபொத | 535 | 527 | 1062 |
| பாலவிடிய | 469 | 411 | 880 |
| வில்பாகெதர | 458 | 395 | 853 |
| ஹங்வெல்ல | 409 | 398 | 807 |
| மெதகம | 495 | 389 | 884 |
| பெத்தேகம | 380 | 348 | 728 |
| கொஸ்தெனிய | 427 | 402 | 829 |
| திஸ்ஸவ | 521 | 497 | 1018 |
| கனோகம | 327 | 282 | 609 |
| கந்தெகெதர | 299 | 279 | 578 |
| கலகெதர | 418 | 379 | 797 |
| கணபொதுஹெர | 383 | 337 | 720 |
| மொரகனே | 560 | 466 | 1026 |
| நெலிபேவ | 307 | 321 | 628 |
| தெமடவ | 481 | 224 | 705 |
| அங்கமுவ | 657 | 623 | 1280 |
| விஜயஉதாகம | 455 | 404 | 859 |
| கொன்னவ | 790 | 773 | 1563 |
| வெலிவெஹெர | 446 | 464 | 910 |
| கனோயாய | 513 | 442 | 955 |
| ஹிந்தவ | 606 | 588 | 1194 |
| அடுக்கனே | 445 | 377 | 822 |
| உடுகம்பலகெதர | 232 | 225 | 457 |
| வெடெஹெபிடிய | 403 | 389 | 792 |
| போதிமுல்ல | 445 | 418 | 863 |
| நிந்தவெல | 362 | 328 | 690 |
| அனுக்கன்ஹேன | 529 | 489 | 1018 |
| ஹேனெகெதர | 428 | 414 | 842 |
| மகுலாகம | 547 | 487 | 1034 |
| கதுபொட | 582 | 616 | 1198 |















